제품 특징
| 데이터 소스 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sensors | Log | Database | Equipment | Robot |
| Smart DMS | 기상청 | 국토부 | 에너지공단 등 | |

| 수집 및 전처리 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Crawler | ETL | ESB | Sqoop | Flume |
| SFTP/FTP | Open Api | |||


| 사용자 포털 | ||
|---|---|---|
| Dashboard | Open API | Analytics Module |
| Service | Service | Service |

현재 상태를 분석하고, 학습을 통해 앞으로의 설비 상태를
추정함 설비의 다운타임 줄이는 솔루션
공장으로부터 수집된 각종 데이터를 다양한 머신러닝 알고리즘을 통해 학습하고
이를 통한 이상진단, 품질 예측 및 원인 분석 등을 수행
| 데이터 소스 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sensors | Log | Database | Equipment | Robot |
| Smart DMS | 기상청 | 국토부 | 에너지공단 등 | |

| 수집 및 전처리 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Crawler | ETL | ESB | Sqoop | Flume |
| SFTP/FTP | Open Api | |||


| 사용자 포털 | ||
|---|---|---|
| Dashboard | Open API | Analytics Module |
| Service | Service | Service |