产品特征
| Data Source | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sensors | Log | Database | Equipment | Robot |
| Smart DMS | 气象厅 | 国土部 | 能源工业园区 | |

| Collection and Pre-processing | ||||
|---|---|---|---|---|
| Crawler | ETL | ESB | Sqoop | Flume |
| SFTP/FTP | Open Api | |||


| User Portal | ||
|---|---|---|
| Dashboard | Open API | Analytics Module |
| Service | Service | Service |
.jpg)
通过分析当前状态并学习来估计未来的设备状态,以减少设备的停机时间
| Data Source | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sensors | Log | Database | Equipment | Robot |
| Smart DMS | 气象厅 | 国土部 | 能源工业园区 | |

| Collection and Pre-processing | ||||
|---|---|---|---|---|
| Crawler | ETL | ESB | Sqoop | Flume |
| SFTP/FTP | Open Api | |||


| User Portal | ||
|---|---|---|
| Dashboard | Open API | Analytics Module |
| Service | Service | Service |